2017年3月8日,最新QS世界大學學科排名正式發(fā)布。
QS總計評估了來自全世界74個國家的1127所高校。本次排名涵蓋46個不同學術領域的11000余個位次,是目前為止最大規(guī)模也是最復雜的大學排名。
新排名涵蓋46個學科,比去年多4個,其中包括一些不在國際其他排名中排入的學科。今年的新學科包括:解剖學(Anatomy)、酒店管理與休閑管理(Hospitality and Leisure Management)、體育相關學科、神學等學科。
排名將所有專業(yè)分為人文學科、工程技術、生命科學、自然科學、社會科學五大學科領域:
藝術人文學科Arts & Humanities |
考古學(Archaeology) |
建筑學(Architecture / Built Environment) |
藝術與設計(Art & Design) |
英語語言文學(English Language & Literature) |
歷史(History) |
語言學(Linguistics) |
現(xiàn)代語言學(Modern Languages) |
表演藝術(Performing Art) |
哲學(Philosophy) |
神學(Theology, Divinity & Religious Studies) |
工程技術Arts & Humanities |
計算機科學與信息系統(tǒng)(Computer Science & Information Systems) |
化學工程(Engineering - Chemical) |
土木工程(Engineering - Civil & Structural) |
電子電氣工程(Engineering - Electrical & Electronic) |
機械工程(Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing) |
采礦工程(Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing) |
生命科學Arts & Humanities |
農學與林學(Agriculture & Forestry) |
解剖與生理學(Anatomy & Physiology) |
生物科學(Biological Sciences) |
牙醫(yī)學(Dentistry) |
醫(yī)學(Medicine) |
護理學(Nursing) |
藥學與藥理學(Pharmacy & Pharmacology) |
心理學(Psychology) |
獸醫(yī)學(Veterinary Science) |
自然科學Arts & Humanities |
化學(Chemistry) |
地球與海洋科學(Earth & Marine Sciences) |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) |
地理(Geography) |
材料科學(Materials Science) |
數(shù)學(Mathematics) |
物理學與天文學(Physics & Astronomy) |
社會科學Arts & Humanities |
會計與金融(Accounting & Finance) |
人類學(Anthropology) |
商務與管理(Business & Management Studies) |
傳播學與媒體研究(Communication & Media Studies) |
發(fā)展研究(Development Studies) |
經濟學與計量經濟學(Economics & Econometrics) |
教育學(Education) |
酒店管理(Hospitality & Leisure Management) |
法學(Law) |
政治與國際研究(Politics & International Studies) |
社會政策與行政管理(Social Policy & Administration) |
社會學(Sociology) |
體育相關專業(yè)(Sports-related Subjects) |
統(tǒng)計與運籌學(Statistics & Operational Research) |
QS世界大學專業(yè)排名自2011年以來每年發(fā)布,排名主要依據(jù)學術聲譽、雇主聲譽和科研影響力三方面。不同學科的排名方法有不同,反映出不同的關注重點和數(shù)據(jù)可用性,具體算法在每項排名后有示意圖顯示。
哈佛大學和麻省理工在上榜學科數(shù)量方面占了主導,總共46個學科第一中有27個來自這兩所學校。隨著今年哈佛大學在歷史、現(xiàn)代語言和統(tǒng)計學領域成為第一,哈佛排名第一的學科總數(shù)為15個;麻省理工占據(jù)了12個學科第一,橫掃工程學和技術類。由于麻省理工學院未開設采礦工程專業(yè),這一工程專業(yè)第一由科羅拉多礦業(yè)學院獲得。
今年排名還首次囊括了五大學科門類排名。排名顯示:
牛津大學在人文方面排名第一,劍橋和哈佛緊隨其后。
哈佛大學在社會科學與管理方面領先,其次是倫敦政治經濟學院。
麻省理工學院則在自然科學以及工程與技術方面領先,劍橋大學在自然科學、工程與技術領域位列前三,斯坦福大學在工程領域排名第二。
生命科學類競爭最激烈,僅在醫(yī)學領域就有500萬論文和2600萬引用。哈佛大學依然站穩(wěn)頭名位次,劍橋大學和牛津大學緊隨其后。
2017QS工程技術學科世界排名
2017 | 學校 | | 國家和地區(qū) |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學院 | United States |
2 | Stanford University | 斯坦福大學 | United States |
3 | University of Cambridge | 劍橋大學 | United Kingdom |
4 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大學 | Singapore |
5 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | Switzerland |
6 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 | United Kingdom |
7 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學 | Singapore |
8 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學伯克利分校 | United States |
9 | University of Oxford | 牛津大學 | United Kingdom |
10 | Tsinghua University | 清華大學 | China |
11 | The University of Tokyo | 東京大學 | Japan |
12 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | Switzerland |
13 | Harvard University | 哈佛大學 | United States |
14 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國高等科學技術學院 | South Korea |
15 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 香港理工大學 | China |
16 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 喬治亞理工學院 | United States |
17 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工學院 | United States |
18 | Peking University | 北京大學 | China |
18 | Tokyo Institute of Technology | 東京理工學院 | Japan |
20 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學 | Netherlands |
21 | Seoul National University (SNU) | 國立首爾大學 | South Korea |
22 | Kyoto University | 京都大學 | Japan |
23 | National Taiwan University (NTU) | 國立臺灣大學 | China |
24 | Politecnico di Milano | 米蘭理工大學 | Italy |
24 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 | China |
24 | Technische Universit?t München | 慕尼黑科技大學 | Germany |
27 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大學 | China |
28 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 | Australia |
29 | KTH, Royal Institute of Technology | 皇家理工大學 | Sweden |
30 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學洛杉磯分校 | United States |
31 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學 | United States |
31 | The University of New South Wales (UNSW) | 新南威爾士大學 | Australia |
33 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen | 亞琛工業(yè)大學 | Germany |
34 | University of Toronto | 多倫多大學 | Canada |
35 | Technische Universit?t Berlin | 柏林工業(yè)大學 | Germany |
35 | Universiti Malaya (UM) | 馬來亞大學 | Malaysia |
37 | Princeton University | 普林斯頓大學 | United States |
38 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 卡爾斯魯厄理工學院 | Germany |
38 | National Tsing Hua University | 國立清華大學 | China |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | United States |
41 | The University of Sydney | 悉尼大學 | Australia |
42 | Zhejiang University | 浙江大學 | China |
43 | Technical University of Denmark | 丹麥技術大學 | Denmark |
44 | Monash University | 莫納什大學 | Australia |
44 | University of Texas at Austin | 德克薩斯奧斯丁大學 | United States |
46 | Australian National University (ANU) | 澳大利亞國立大學 | Australia |
47 | Cornell University | 康奈爾大學 | United States |
47 | Fudan University | 復旦大學 | China |
49 | University of Michigan | 密歇根大學 | United States |
50 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學 | China |
2017QS社會科學與管理世界排名
2017 | 學校 | | 國家和地區(qū) |
1 | Harvard University | 哈佛大學 | United States |
2 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 倫敦政治經濟學院 | United Kingdom |
3 | University of Oxford | 牛津大學 | United Kingdom |
4 | University of Cambridge | 劍橋大學 | United Kingdom |
5 | Stanford University | 斯坦福大學 | United States |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工大學 | United States |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學伯克利分校 | United States |
8 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學 | Singapore |
9 | Yale University | 耶魯大學 | United States |
10 | The University of Tokyo | 東京大學 | Japan |
11 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大學 | China |
12 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | United States |
13 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | United States |
14 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 | Australia |
15 | London Business School | 倫敦商學院 | United Kingdom |
16 | University of Chicago | 芝加哥大學 | United States |
17 | Università Commerciale Luigi Bocconi | 博科尼商業(yè)大學 | Italy |
18 | Princeton University | 普林斯頓大學 | United States |
18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學洛杉磯分校 | United States |
20 | Australian National University (ANU) | 澳大利亞國立大學 | Australia |
21 | Peking University | 北京大學 | China |
22 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大學 | Singapore |
22 | New York University (NYU) | 紐約大學 | United States |
22 | The University of New South Wales (UNSW) | 新南威爾士大學 | Australia |
25 | The University of Sydney | 悉尼大學 | Australia |
26 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學 | China |
27 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 香港科技大學 | China |
28 | Seoul National University (SNU) | 國立首爾大學 | South Korea |
29 | Monash University | 莫納什大學 | Australia |
30 | UCL (University College London) | 倫敦大學學院 | United Kingdom |
30 | University of Toronto | 多倫多大學 | Canada |
32 | INSEAD (France) | 歐洲工商管理學院 | France |
33 | University of Michigan | 密歇根大學 | United States |
34 | Tsinghua University | 清華大學 | China |
35 | University of British Columbia | 不列顛哥倫比亞大學 | Canada |
36 | The University of Warwick | 華威大學 | United Kingdom |
37 | National Taiwan University (NTU) | 國立臺灣大學 | China |
38 | Northwestern University | 西北大學 | United States |
39 | Korea University | 高麗大學 | South Korea |
39 | The University of Queensland (UQ) | 昆士蘭大學 | Australia |
41 | Copenhagen Business School | 哥本哈根商學院 | Denmark |
42 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大學 | Netherlands |
42 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 | United Kingdom |
44 | The University of Auckland | 奧克蘭大學 | New Zealand |
45 | Cornell University | 康奈爾大學 | United States |
46 | Kyoto University | 京都大學 | Japan |
47 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 | United Kingdom |
48 | Fudan University | 復旦大學 | China |
49 | McGill University | 麥克吉爾大學 | Canada |
49 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 | China |
2017QS自然科學世界排名
2017 | 學校 | | 國家和地區(qū) |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學院 | United States |
2 | University of Cambridge | 劍橋大學 | United Kingdom |
3 | Harvard University | 哈佛大學 | United States |
3 | Stanford University | 斯坦福大學 | United States |
5 | University of Oxford | 牛津大學 | United Kingdom |
6 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | Switzerland |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學伯克利分校 | United States |
8 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工學院 | United States |
9 | The University of Tokyo | 東京大學 | Japan |
10 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 | United Kingdom |
11 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 洛桑綜合理工學院 | Switzerland |
12 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學 | Singapore |
13 | Princeton University | 普林斯頓大學 | United States |
14 | Peking University | 北京大學 | China |
15 | Kyoto University | 京都大學 | Japan |
16 | Tsinghua University | 清華大學 | China |
17 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大學 | Singapore |
18 | Technische Universit?t München | 慕尼黑理工大學 | Germany |
19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學洛杉磯分校 | United States |
19 | University of Chicago | 芝加哥大學 | United States |
21 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大學 | China |
22 | University of Toronto | 多倫多大學 | Canada |
23 | Seoul National University (SNU) | 國立首爾大學 | South Korea |
24 | Tokyo Institute of Technology | 東京理工學院 | Japan |
24 | Yale University | 耶魯大學 | United States |
26 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen | 亞琛工業(yè)大學 | Germany |
27 | National Taiwan University (NTU) | 國立臺灣大學 | China |
28 | Cornell University | 康奈爾大學 | United States |
29 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | United States |
29 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 卡爾斯魯厄理工大學 | Germany |
29 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 | Australia |
32 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國高等科學技術學院 | South Korea |
32 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 慕尼黑大學 | Germany |
34 | Ecole Polytechnique | 巴黎綜合理工大學 | France |
35 | University of British Columbia | 不列顛哥倫比亞大學 | Canada |
36 | The University of Sydney | 悉尼大學 | Australia |
36 | Tohoku University | 東北大學 | Japan |
38 | Australian National University (ANU) | 澳大利亞國立大學 | Australia |
38 | Osaka University | 大阪大學 | Japan |
40 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科國立大學 | Russia |
40 | University of Washington | 華盛頓大學 | United States |
42 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 香港科技大學 | China |
43 | Fudan University | 復旦大學 | China |
44 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大學圣芭芭拉分校 | United States |
45 | Northwestern University | 西北大學 | United States |
46 | McGill University | 麥克吉爾大學 | Canada |
46 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 | United Kingdom |
48 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 海德堡大學 | Germany |
48 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學 | Denmark |
50 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大學圣迭戈分校 | United States |
2017QS生命科學與醫(yī)學世界排名
2017 | 學校 | | 國家和地區(qū) |
1 | Harvard University | 哈佛大學 | United States |
2 | University of Cambridge | 劍橋大學 | United Kingdom |
3 | University of Oxford | 牛津大學 | United Kingdom |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工大學 | United States |
5 | Stanford University | 斯坦福大學 | United States |
6 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | United States |
7 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學院 | Sweden |
8 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學洛杉磯分校 | United States |
9 | University of California, San Francisco (UCSF) | 加州大學舊金山分校 | United States |
10 | Yale University | 耶魯大學 | United States |
11 | UCL (University College London) | 倫敦大學學院 | United Kingdom |
12 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 | United Kingdom |
13 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 | Australia |
14 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學伯克利分校 | United States |
15 | University of Toronto | 多倫多大學 | Canada |
16 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大學圣迭戈分校 | United States |
17 | The University of Sydney | 悉尼大學 | Australia |
18 | King's College London (KCL) | 倫敦國王學院 | United Kingdom |
19 | Duke University | 杜克大學 | United States |
20 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學 | Singapore |
21 | University of Edinburgh | | United Kingdom |
22 | The University of Tokyo | | Japan |
23 | University of Pennsylvania | | United States |
23 | University of Washington | | United States |
25 | Cornell University | | United States |
26 | Columbia University | | United States |
27 | University of Copenhagen | | Denmark |
28 | McGill University | | Canada |
28 | Monash University | | Australia |
28 | University of British Columbia | | Canada |
31 | University of Michigan | | United States |
32 | The University of Queensland (UQ) | | Australia |
33 | Washington University in St. Louis | | United States |
34 | University of Hong Kong (HKU) | | China |
35 | Seoul National University (SNU) | | South Korea |
35 | University of Amsterdam | | Netherlands |
37 | University of Chicago | | United States |
38 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | | United Kingdom |
38 | University of North Carolina, Chapel Hill | | United States |
40 | Kyoto University | | Japan |
41 | Boston University | | United States |
41 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | | Germany |
43 | University of Zurich | | Switzerland |
44 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | | Germany |
44 | National Taiwan University (NTU) | | China |
44 | New York University (NYU) | | United States |
44 | The University of New South Wales (UNSW) | | Australia |
48 | University of Glasgow | | United Kingdom |
49 | Uppsala University | | Sweden |
50 | The University of Manchester | | United Kingdom |
2017QS藝術與人文學科世界排名
2017 | 學校 | | 國家和地區(qū) |
1 | University of Oxford | 牛津大學 | United Kingdom |
2 | University of Cambridge | 劍橋大學 | United Kingdom |
3 | Harvard University | 哈佛大學 | United States |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學伯克利分校 | United States |
5 | Stanford University | 斯坦福大學 | United States |
6 | Yale University | 耶魯大學 | United States |
7 | Princeton University | 普林斯頓大學 | United States |
8 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | United States |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學洛杉磯分校 | United States |
10 | Australian National University (ANU) | 澳大利亞國立大學 | Australia |
11 | The University of Tokyo | 東京大學 | Japan |
12 | New York University (NYU) | 紐約大學 | United States |
13 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大學 | China |
14 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 倫敦政治經濟學院 | United Kingdom |
15 | The University of Sydney | 悉尼大學 | Australia |
16 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學院 | United States |
17 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 | Australia |
18 | UCL (University College London) | 倫敦大學學院 | United Kingdom |
18 | University of Chicago | 芝加哥大學 | United States |
18 | University of Toronto | 多倫多大學 | Canada |
21 | National University of Singapore (NUS) | | Singapore |
22 | University of Edinburgh | | United Kingdom |
23 | Peking University | | China |
24 | King's College London (KCL) | | United Kingdom |
25 | The University of Auckland | | New Zealand |
26 | Kyoto University | | Japan |
26 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | | France |
28 | Seoul National University (SNU) | | South Korea |
29 | National Taiwan University (NTU) | | China |
29 | University of British Columbia | | Canada |
31 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | | China |
32 | Cornell University | | United States |
33 | University of Michigan | | United States |
34 | University of Pennsylvania | | United States |
35 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | | Germany |
36 | The University of New South Wales (UNSW) | | Australia |
37 | Freie Universit?t Berlin | | Germany |
38 | The University of Warwick | | United Kingdom |
39 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | | United Kingdom |
40 | Monash University | | Australia |
41 | Brown University | | United States |
41 | Duke University | | United States |
43 | McGill University | | Canada |
44 | Tsinghua University | | China |
45 | Durham University | | United Kingdom |
45 | Waseda University | | Japan |
47 | University of Texas at Austin | | United States |
48 | The University of Manchester | | United Kingdom |
49 | Leiden University | | Netherlands |
50 | Fudan University | | China |
今天的信息就為大家分享到這里,希望大家早早拿到自己心儀學校的offer。