想要申請(qǐng)商學(xué)院的同學(xué)們,都會(huì)擔(dān)心一個(gè)問(wèn)題,不知道國(guó)外院校對(duì)于GMAT分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)到底是多少,今天就為大家總結(jié)一下留學(xué)熱門(mén)國(guó)家的大學(xué)對(duì)于GMAT的分?jǐn)?shù)要求。
美國(guó):各大商學(xué)院有著不同的分?jǐn)?shù)要求
2017年USNews美國(guó)大學(xué)商學(xué)院排名
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 錄取人數(shù) | GMAT均分 | GPA均分 | 錄取率 |
#1 | 哈佛大學(xué) | $61,225per year (full-time) | 1,872 | 725 | 3.66 | 10.7% |
#2Tie | 斯坦福大學(xué) | $64,050per year (full-time) | 824 | 733 | 3.75 | 6.1% |
#2Tie | 芝加哥大學(xué) | $63,980per year (full-time) | 1,180 | 726 | 3.59 | 24.4% |
#4 | 賓夕法尼亞大學(xué) | $64,920per year (full-time) | 1,715 | 732 | 3.60 | 19.8% |
#5Tie | 麻省理工學(xué)院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 3.54 | 14.6% |
#5Tie | 西北大學(xué) | $64,059per year (full-time) | 1,272 | 724 | 3.60 | 20.6% |
#7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 3.66 | 13% |
#8Tie | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $64,200per year (full-time) | 563 | 717 | 3.52 | 22.6% |
#8Tie | 耶魯大學(xué) | $61,500per year (full-time) | 668 | 721 | 3.60 | 20.7% |
#10 | 哥倫比亞大學(xué) | $65,988per year (full-time) | 1,287 | 715 | 3.50 | 18% |
#11 | 弗吉尼亞大學(xué) | $55,518per year (in-state, full-time); $57,836per year (out-of-state, full-time) | 656 | 706 | 3.53 | 27.8% |
#12Tie | 杜克大學(xué) | $60,600per year (full-time) | 894 | 696 | 3.40 | 23.1% |
#12Tie | 密歇根大學(xué)—安娜堡校區(qū) | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 3.36 | 28.3% |
#14 | 康奈爾大學(xué) | $59,500per year (full-time) | 535 | 697 | 3.35 | 32.4% |
#15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 | 713 | 3.48 | 19.8% |
#16Tie | 北卡羅來(lái)納大學(xué)—教堂山分校 | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 | 701 | 3.41 | 33.8% |
#16Tie | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀分校 | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 | 694 | 3.40 | 29.7% |
#18 | 卡耐基梅隆大學(xué) | $60,000per year (full-time) | 417 | 690 | 3.33 | 30.6% |
#19 | 埃默里大學(xué) | $49,600per year (full-time) | 345 | 678 | 3.35 | 30.1% |
#20 | 紐約大學(xué) | $63,720per year (full-time) | 799 | 720 | 3.51 | 20% |
#21 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $53,500per year (full-time) | 280 | 695 | 3.40 | 30.1% |
#22Tie | 喬治城大學(xué) | $53,850per year (full-time) | 519 | 692 | 3.36 | 43.3% |
#22Tie | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 372 | 668 | 3.36 | 29.2% |
#22Tie | 范德堡大學(xué) | $49,950per year (full-time) | 346 | 690 | 3.36 | 42.1% |
#25Tie | 萊斯大學(xué) | $51,400per year (full-time) | 225 | 676 | 3.30 | 27.2% |
#25Tie | 圣母大學(xué) | $48,530per year (full-time) | 302 | 682 | 3.31 | 40.5% |
#27Tie | 俄亥俄州立大學(xué) | $30,120per year (in-state, full-time); $49,592per year (out-of-state, full-time) | 220 | 664 | 3.46 | 34.1% |
#27Tie | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $36,140per year (in-state, full-time); $46,500per year (out-of-state, full-time) | 195 | 680 | 3.41 | 39.1% |
#27Tie | 華盛頓大學(xué) | $30,129per year (in-state, full-time); $44,379per year (out-of-state, full-time) | 234 | 688 | 3.35 | 25.6% |
#27Tie | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $14,476per year (in-state, full-time); $29,293per year (out-of-state, full-time) | 197 | 669 | 3.38 | 20% |
#31Tie | 楊伯翰大學(xué) | $11,970per year (LDS member, full-time); $11,970per year (Non-LDS member, full-time) | 320 | 674 | 3.54 | 48.1% |
#31Tie | 德州農(nóng)工大學(xué) | $11,100per year (in-state, full-time); $24,416per year (out-of-state, full-time) | 123 | 654 | 3.50 | 23.5% |
#31Tie | 南加州大學(xué) | $53,865per year (full-time) | 438 | 679 | 3.31 | 28.9% |
#34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $28,896per year (in-state, full-time); $39,484per year (out-of-state, full-time) | 123 | 678 | 3.18 | 25.2% |
#35Tie | 亞利桑那州立大學(xué) | $25,610per year (in-state, full-time); $42,086per year (out-of-state, full-time) | 150 | 672 | 3.37 | 31.4% |
#35Tie | 密歇根州立大學(xué) | $28,278per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time) | 154 | 664 | 3.34 | 30.7% |
#37Tie | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 109 | 681 | 3.46 | 15.8% |
#37Tie | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $15,242per year (in-state, full-time); $30,855per year (out-of-state, full-time) | 123 | 678 | 3.47 | 21.9% |
#39Tie | 伊利諾伊大學(xué)香檳分 | $23,072per year (in-state, full-time); $34,662per year (out-of-state, full-time) | 160 | 654 | 3.38 | 32.1% |
#39Tie | 羅切斯特大學(xué) | $46,000per year (full-time) | 209 | 667 | 3.40 | 32.8% |
#41Tie | 波士頓大學(xué) | $47,422per year (full-time) | 281 | 682 | 3.33 | 35.7% |
#41Tie | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $23,708per year (in-state, full-time); $38,068per year (out-of-state, full-time) | 146 | 636 | 3.37 | 17.1% |
#41Tie | 天普大學(xué) | $30,375per year (in-state, full-time); $42,579per year (out-of-state, full-time) | 90 | 632 | 3.59 | 40.3% |
#41Tie | 馬里蘭大學(xué) | $43,470per year (in-state, full-time); $52,380per year (out-of-state, full-time) | 190 | 658 | 3.35 | 30.8% |
#45Tie | 加州大學(xué)-戴維斯校區(qū) | $36,291per year (in-state, full-time); $50,522per year (out-of-state, full-time) | 87 | 683 | 3.26 | 17.8% |
#45Tie | 愛(ài)荷華大學(xué) | $19,936per year (in-state, full-time); $36,580per year (out-of-state, full-time) | 119 | 670 | 3.27 | 40.7% |
#47 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $22,418per year (in-state, full-time); $42,184per year (out-of-state, full-time) | 150 | 635 | 3.38 | 26% |
#48Tie | 南方衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | $45,975per year (full-time) | 206 | 656 | 3.40 | 35.9% |
#48Tie | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | $40,533per year (in-state, full-time); $48,608per year (out-of-state, full-time) | 195 | 656 | 3.36 | 25.2% |
#50 | 波士頓學(xué)院 | $45,520per year (full-time) | 182 | 664 | 3.26 | 38.3% |
澳大利亞:部分大學(xué)要求另提供GMAT成績(jī)
1.標(biāo)準(zhǔn):
澳大利亞大使館教育處相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,赴澳接受高等教育的中國(guó)學(xué)生中有半數(shù)選擇就讀工商管理類(lèi)課程;其次,經(jīng)濟(jì)學(xué)、IT、工程學(xué)等專(zhuān)業(yè)也是熱門(mén)專(zhuān)業(yè)。
據(jù)了解,學(xué)生申請(qǐng)赴澳讀研,可選擇一所或幾所可提供想就讀課程或?qū)I(yè)的學(xué)校,與學(xué)校直接聯(lián)系申請(qǐng)入學(xué)。
2.普通要求:
每所學(xué)校對(duì)學(xué)生提交的材料要求會(huì)略有不同,一般來(lái)講,學(xué)生需要準(zhǔn)備以下材料:
提供英語(yǔ)成績(jī)證明,大多數(shù)院校要求學(xué)生提供雅思考試成績(jī),現(xiàn)在也有部分大學(xué)要求申請(qǐng)工商管理碩士課程的學(xué)生另外提供GMAT成績(jī);
填寫(xiě)學(xué)校提供的入學(xué)申請(qǐng)表;
根據(jù)要求提供能證明學(xué)歷或者目前所受最高教育程度文件的清晰復(fù)印件或公證書(shū);
如果是在校生,提供中方學(xué)校出具的在讀證明和成績(jī)單的清晰復(fù)印件或公證書(shū);
如有工作經(jīng)驗(yàn),則需提供有關(guān)工作經(jīng)歷的證明。
3.特殊要求:
從簽證角度看,研究生課程的簽證對(duì)GMAT成績(jī)沒(méi)有過(guò)多要求,但是都要求雅思成績(jī)不低于5.0分,并選修不超過(guò)30周的英語(yǔ)強(qiáng)化課程;
若雅思成績(jī)不低于6.0分,申辦簽證時(shí)可申請(qǐng)直接就讀主課。
英國(guó):大多無(wú)明確GMAT要求
英國(guó)的絕大多數(shù)MBA項(xiàng)目都對(duì)GMAT成績(jī)無(wú)明確要求,只有少數(shù)頂級(jí)的院校如劍橋、牛津等的MBA才會(huì)要求申請(qǐng)者提供GMAT成績(jī)。
一般來(lái)說(shuō),英國(guó)MBA項(xiàng)目會(huì)要求申請(qǐng)者具備一定的工作經(jīng)驗(yàn),并且要求雅思成績(jī),且申請(qǐng)者一般要求拿到學(xué)士學(xué)位,否則會(huì)要求先讀MBA預(yù)科課程。
而有些特殊領(lǐng)域的MBA課程,還會(huì)要求有相關(guān)具體行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)。比如利物浦大學(xué)的MBA Football Industries MBA 足球產(chǎn)業(yè)課程,需要申請(qǐng)者有至少兩年的體育行業(yè)工作背景才有可能申請(qǐng)。
就目前英國(guó)大學(xué)的情況來(lái)看,開(kāi)設(shè)金融專(zhuān)業(yè)的大部分英國(guó)院校不要求申請(qǐng)者提供GMAT成績(jī),而一些優(yōu)秀的金融院校則要求申請(qǐng)者提交,在TOP30的金融院校中,以下為需要提交GMAT成績(jī)的院校:
倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(MSc Accounting and Finance、MSc Finance、MSc Finance and Economics、MSc Finance and Private Equity、MSc Real Estate Economics and Finance)
城市大學(xué)(Banking and International Finance MSc、Finance MSc、International Accounting and Finance MSc、)
蘭卡斯特大學(xué)(Accounting and Finance MPhil/PhD、Finance MSc、Money, Banking and Finance MSc、)
愛(ài)丁堡大學(xué)(Accounting and Finance)
雷丁大學(xué)(MSc Corporate Finance、MSc Finance and Real Estate、MSc Financial Engineering、MSc Financial Risk Management)
備注:如果是應(yīng)屆本科畢業(yè)生申請(qǐng)雷丁大學(xué),則可以不提供GMAT成績(jī);若申請(qǐng)者為非應(yīng)屆本科畢業(yè)生,最好提供GMAT成績(jī)。以上大學(xué)的要求可能會(huì)隨著時(shí)間的變化而有所變化,以大學(xué)官網(wǎng)要求為準(zhǔn)。
新加坡、日本:沒(méi)有劃定明確分?jǐn)?shù)線(xiàn)
隨著GMAT成績(jī)受認(rèn)可的范圍越來(lái)越廣泛,現(xiàn)在亞洲的一些學(xué)校和專(zhuān)業(yè)也開(kāi)始采用GMAT成績(jī)作為衡量申請(qǐng)人的條件之一。
但這些學(xué)校并沒(méi)有劃定明確的分?jǐn)?shù)線(xiàn),一般來(lái)講,對(duì)于GMAT的分?jǐn)?shù)要求比美、英排名靠前的著名商學(xué)院要低一些。
新加坡國(guó)立大學(xué)商學(xué)院的相關(guān)工作人員說(shuō),入讀新加坡地區(qū)的商學(xué)院一般都要求申請(qǐng)者提交GMAT成績(jī)。該校沒(méi)有劃定最低分?jǐn)?shù)線(xiàn),但從入學(xué)者的平均成績(jī)來(lái)看,一般都在660分左右。
去日本讀工商管理碩士,托福成績(jī)是必須的,GMAT的成績(jī)則要看具體學(xué)校和專(zhuān)業(yè)的規(guī)定。
為大家推薦兩所大學(xué)的商學(xué)院:
一是應(yīng)慶大學(xué),是日本最早開(kāi)設(shè)MBA課程的學(xué)校,但由于是私立學(xué)校,學(xué)費(fèi)較貴;
另外一所是一橋大學(xué),是國(guó)立大學(xué)中MBA課程最好的學(xué)校之一。該校的經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和公共政策管理碩士專(zhuān)業(yè)要求學(xué)生一定要提交GMAT成績(jī),但都只作參考,沒(méi)有具體分?jǐn)?shù)線(xiàn),一般GMAT580分以上可以在入學(xué)考試中免考英語(yǔ)。
同學(xué)們?cè)诹魧W(xué)過(guò)程中遇到任何問(wèn)題,都?xì)g迎您撥打易致電話(huà)0756-2131110進(jìn)行免費(fèi)咨詢(xún)。
查看更多留學(xué)資訊歡迎關(guān)注微信公眾號(hào):留學(xué)哆啦A夢(mèng)