本科入學要求 | 高考要求 | 西澳大學預科 | 每年獎學金金額 | 獎學金共計最高可達(三年) |
ATAR 98 | 90% | 83 | $15,000澳元 | $45,000澳元 |
ATAR 95–97.95 | 84% | 76 | $10,000澳元 | $30,000澳元 |
ATAR 90–94.95 | 76% | 70 | $8,000 澳元 | $24,000澳元 |
ATAR 85–89.95 | 72.5% | 68 | $5,000 澳元 | $15,000澳元 |
*部分課程不適用于該獎學金
研究生入學要求 | 985、211大學加權平均分要求 | 非985、211大學加權平均分要求 | 每年獎學金金額 | 獎學金共計最高可達(兩年) |
WAM 85+ | 90 | 97 | $15,000 澳元 | $30,000澳元 |
WAM 80–84.99 | 85 | 95 | $10,000澳元 | $20,000澳元 |
WAM 75–79.99 | 80 | 90 | $8,000 澳元 | $16,000澳元 |
WAM 70–74.99 | 75 | 85 | $5,000 澳元 | $10,000澳元 |
這也不是澳洲第一所為中國留學生設立獎學金的大學了,看見獎學金不心動嗎?如果能把獎學金收入囊中這可省了相當一筆錢,別再猶豫了,趕快申請起來吧。
想要了解更多詳細的留學資訊,以及你想咨詢的留學問題,請微信搜索關注公眾號“易致留學”,里面有我們老師的微信可以掃碼添加,咨詢哦,易致留學為你助力加油!!!