關(guān)于GPA,最重要的是大一、大二、大三六個(gè)學(xué)期的期末成績(不同學(xué)校要求也有所不同,有些學(xué)校甚至要求在申請季結(jié)束后補(bǔ)充提交大四一學(xué)年的成績單)。這個(gè)成績是最重要的成績。
每個(gè)大學(xué)都會有相應(yīng)的硬性指標(biāo),比如GPA底線3.0,這個(gè)時(shí)候,如果你的GPA不夠,那么就會被一刀切掉。
“學(xué)霸類”GPA成績3.7以上
建議選擇Top50之內(nèi)的院校。美國大學(xué)申請者若GPA大于3.7,在申請美國留學(xué)時(shí)可考慮Top50以內(nèi)的美國大學(xué),可是有較好的GPA只能說具備申請名校的條件之一,還需要有較好的托福、論文實(shí)習(xí)和豐富的課外活動背景。
耶魯大學(xué)面試官曾表明:“美國大學(xué)非常重視學(xué)生在課外參與什么活動。”GPA在3.7以上的學(xué)生,可以把前50美國名校作為沖刺方向,同時(shí)也要注重自身軟實(shí)力的培養(yǎng)與進(jìn)步。
“積極黨”GPA成績3.0-3.7
建議選擇Top50-Top100的院校。GPA在3.0-3.7之間的學(xué)生,在申請美國留學(xué)時(shí)應(yīng)考慮美國大學(xué)排名在100以內(nèi),50之后的學(xué)校,申請成功的概率相對較大。
如果想申請Top50左右的名校,建議在課外活動上做一些學(xué)術(shù)研究,通過學(xué)術(shù)論文或是活動經(jīng)歷來突出個(gè)人能力,彌補(bǔ)GPA上的不足。如果學(xué)生其他各方面都比較優(yōu)秀,成功申請到top30院校也是可能的。
“少數(shù)派”GPA成績低于3.0
建議選擇Top100左右的院校。申請美國留學(xué)但GPA成績低于3分的學(xué)生,建議申請排名在100左右的美國大學(xué)。
若想申請TOP50的美國學(xué)校可能性不大,除非你有很好的理由來解釋你真的是做了什么專業(yè)領(lǐng)域的事從而影響了分?jǐn)?shù)。
當(dāng)然,申請美國大學(xué)GPA成績低的學(xué)生并不是沒有機(jī)會申請名校,如果GPA分?jǐn)?shù)低又想申請好的學(xué)校,就要在軟件方面比如申請材料上進(jìn)行完善,因?yàn)槊绹髮W(xué)錄取學(xué)生不是僅僅看成績的。
你需要做以下兩件事情:
1)確定你要申請的目標(biāo)學(xué)校。
2)找出這些學(xué)校的平均GPA。
注意:你看到的GPA(TOP100大學(xué)對GPA的具體入學(xué)要求見后)一般是50%水平的GPA,特殊才藝的學(xué)生會拉低這個(gè)公布出來的GPA。因此,你必須保證你的GPA是在50%之上,才比較有競爭力。
如果你的GPA達(dá)不到理想學(xué)校的要求,就要集中注意力在托福、軟性背景等其他方面。
很多學(xué)校的評分都是相當(dāng)嚴(yán)格的。當(dāng)學(xué)生把分?jǐn)?shù)換算成GPA后普遍偏低,學(xué)生可在提供成績單的時(shí)候,列明這樣的成績在全班,或是全系所排的名次以及百分比。美國大學(xué)喜歡看到學(xué)生的GPA逐年提高。
如果一個(gè)學(xué)生在剛開始學(xué)習(xí)成績一般,但是通過努力之后有了很明顯的提高,這種學(xué)生也是美國留學(xué)申請中,容易受到美國名校所關(guān)注的。
以上情況最好能在留學(xué)文書中體現(xiàn),如此引起學(xué)校的注意和考量。有的學(xué)校開出來的成績單上不顯示GPA,但是填網(wǎng)申的時(shí)候又要求填,這時(shí)候?qū)W生可以自己計(jì)算GPA。
計(jì)算方法有很多,最好選擇比較適中的成績,太高有造假嫌疑,太低體現(xiàn)不出優(yōu)勢。
學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | GPA | TOEFL |
哈佛大學(xué) | Harvard University | 3.66 | 109 |
斯坦福大學(xué) | Stanford University | 3.7 | 106 |
賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
西北大學(xué) | Northwestern University | 3.54 | 109 |
芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 3.52 | 104 |
加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 3.5 | 100 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
耶魯大學(xué) | Yale University | 3.52 | 100 |
紐約大學(xué) | New York University | 3.42 | 100 |
杜克大學(xué) | Duke University | 3.44 | 100 |
密歇根大學(xué)-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 3.41 | 106 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
康奈爾大學(xué) | Cornell University | 3.29 | 100 |
德州大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
埃默里大學(xué) | Emory University | 3.3 | 100 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
南加州大學(xué) | University of Southern California | 3.3 | 100 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
印第安那大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
喬治城大學(xué) | Georgetown University | 3.31 | 100 |
俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 3.4 | 79 |
萊斯大學(xué) | Rice University | 3.4 | 100 |
圣母大學(xué)(諾特丹大學(xué)) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 3.36 | 100 |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
華盛頓大學(xué) | University of Washington | 3.4 | 100 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
波士頓學(xué)院 | Boston College | 3.39 | 100 |
波士頓大學(xué) | Boston University | 3.32 | 95 |
伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 3.46 | 105 |
德克薩斯大學(xué) | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
杜蘭大學(xué) | Tulane University | 3.3 | 100 |
密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 3.24 | 100 |
賓州州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 3.51 | 79 |
馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 3.38 | 100 |
阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
凱斯西諸大學(xué) | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
天普大學(xué) | Temple University | 3.46 | 100 |
密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
東北大學(xué) | Northeastern University | 3.3 | 100 |
喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 3.28 | 100 |
亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 3.43 | 100 |
佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 3.36 | 95 |
馬薩諸塞大學(xué) | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
巴布森學(xué)院 | Babson College | 3.13 | 100 |
康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
羅格斯新澤西州立大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
貝勒大學(xué) | Baylor University | 3.36 | 100 |
田納西大學(xué) | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 3.5 | 100 |
雪城大學(xué) | Syracuse University | 3.44 | 100 |
匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
德保爾大學(xué) | DePaul University | 3 | 80 |
倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University | 3 | 100 |
邁阿密大學(xué) | University of Miami | 3 | 90 |
本特利大學(xué) | Bentley University | 3 | 100 |
克萊蒙研究生大學(xué) | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
雷鳥國際管理學(xué)院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
牛津邁阿密大學(xué) | Miami University | 3.3 | 100 |
北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | 3 | 100 |
路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
圣路易斯大學(xué) | St. Louis University | 3.2 | 88 |
科羅拉多大學(xué)彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
弗吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
猶他大學(xué) | University of Utah | 3 | 100 |
奧本大學(xué) | Auburn University | 3 | 79 |
福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 3.39 | 100 |
紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
霍華德大學(xué) | Howard University | 3.25 | 79 |
休斯頓大學(xué) | University of Houston | 3.2 | 79 |
俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 3.5 | 100 |
美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 3.2 | 100 |
肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
查普曼大學(xué) | Chapman University | 3.34 | 87 |
克拉克森大學(xué) | Clarkson University | 3.36 | 80 |
紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |
(數(shù)據(jù)可能存在誤差,僅供參考,請以各校官網(wǎng)為準(zhǔn))