經(jīng)濟專業(yè)一直以來都是很熱門的專業(yè),如果選擇去歐洲留學(xué)讀經(jīng)濟專業(yè),當然要了解歐洲有最精英的經(jīng)濟專業(yè)大學(xué)。下面是從2016年最新出爐的QS世界大學(xué)學(xué)科排名中提煉出來的數(shù)據(jù)。來看,歐洲16個最精英的經(jīng)濟學(xué)位!
1 (7). London School of Economics and Political Science: 90.2
2 (8). University of Oxford: 89.6
3 (10). University of Cambridge: 88.5
4 (16). University College London: 82.2
5 (17). Universita Commerciale Luigi Bocconi: 81.8
6 (20). Universitat Pompeu Fabra: 80.1
7 (26). University of Warwick: 78.8
8 (27). London Business School: 78.7
9 (34). Stockholm School of Economics: 76.7
10 (36). ETH Zurich: 76.2
11 (40). Erasmus University Rotterdam: 75.7
12 (41). University of Amsterdam: 75.3
13 (47). Tilburg University: 74.2
14 (48). University of Zurich: 74.0
16 (50). Universidad Carlos III de Madrid: 73.8
16 (50). Universitat Mannheim: 73.8